直流500V绝缘电阻测量电动机保护继电器
概述
|
保护功能列表
功能 | DSP-VIP-RTL/RL | DSP-VIP-RTM/RM | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一体型 | 通讯 | 分体型 | 通讯 | |||
保护 | 过电流 | ○ | ○ | |||
低电流 | ○ | ○ | ||||
缺相 | ○ | ○ | ||||
反转 | ○ | ○ | ||||
电流不平衡 | ○ | ○ | ||||
堵转 | ○ | ○ | ||||
冲击/失速 | ○ | ○ | ||||
接地故障 | ○ | ○ | ||||
过温 | ○ | ○ | ||||
指示 | 负载电流 | ○ | ○ | |||
绝缘电阻/单相接地 | ○ | ○ | ||||
接地电流 | ○ | ○ | ||||
累计运行时间 | ○ | ○ | ||||
负载率/条形图 | ○ | ○ | ||||
辅助 | 预报警 | ○ | ○ | |||
ON-OFF SW | × | ○ | ||||
晃电主触点自动重启 SDDR/DOMT | ○ | ○ | ||||
通讯输出 | 4~20mA | ○ | × | ○ | × | |
RS 485/422-Modbus | × | ○ | × | ○ | ||
与Note PC接口 | ○ | × | ○ | × |
技术参数
项 目 | 描 述 | |
---|---|---|
电流范围 | 03型 | 0.2 ~ 3A |
10型 | 0.5 ~ 15A | |
70型 | 10 ~ 70A | |
外配电流互感器CT | 参考电流范围设定表 | |
接地故障电流 | 零序电流 | 10mA~10A |
时间 | 启动延迟时间(dt) | OFF, 0.1~300 sec/def |
过电流延迟时间(ot) | 0.1~60sec/def, 5~30class/Inv :refer T-I curve | |
欠电流动作时间(ut) | 0.1~30sec/def | |
冲击/失速时间 (st) | 0.1~3sec/def | |
接地启动延时(Edt) | OFF, 0.1~10sec/def | |
接地延迟时间(Eot) | * 0.1~30sec/def * 1~10 Class/Inv:refer T-I curve | |
主触点自动闭合时间 | - OFF : Disable - SDDT:1~5 sec/DOMT:0(instant)-25 sec,adjustable | |
误差 | 电流 | C <= 2A : 0.1A, C > 2A : ±5% |
时间 | t <= 2 sec : ±0.1 sec, t > 2 sec : ±5% | |
绝缘电阻 | +,-10%/500VDC,0.1MOhm~500MOhm | |
控制电源 | *AC 85V~AC260V,50/60Hz (DC120V~DC370V) *DC24V | |
故障输出触点 | 05-06,C-M | 1a-1b(SPDT), 3A/Resistive |
辅助 | 1C(1-SPDT),3A/Resistive (Possible to transfer into 2nd alarm/lower alarm to "OC") | |
GR | 1C(1-SPDT),3A/Resistive(In "Au-o" mode,AUX output must be set "GR" | |
环境 | 温度 | Operating: -25℃ ~ + 70℃ |
Storage : -40℃ ~ + 80℃ | ||
湿度 | 30 ~ 85%, non-condensing | |
变频环境下误差 | Avg,+,-3%,10㎐ ~ 400㎐ | |
最大导线尺寸 | 25sq | |
绝缘电阻 | Circuit-case,10Mohm or more, 500VDC | |
高压绝缘试验 | *Circuit-Case: AC 2000V, 60㎐, 1 min *Contact-Contact: AC 1000V, 60㎐, 1 min | |
逻辑输入 | *220VAC:150∼260VAC,50/60Hz( 220∼370VDC)/Standard*110VAC:75∼150VAC,50/60Hz(110∼220VDC)/Optional | |
安装力矩 | Max 0.6 N.m | |
阻燃性:IEC/EN 60695-2-12 | 650℃ | |
冲击:IEC/EN 60068-2-27 | 1/2 sine wave, 15g / 11ms | |
Vibration:IEC/EN 60068-2-6 | 5~300㎐, 4 g with Plate,1 g with rail | |
trip Output:IEC/EN 60947-1 | 690V | |
Dielectric Strength:IEC/EN 60947- | AC 100~240V,input,output | |
4-1 | Contact : 4㎸, Air:8㎸ | |
Electrostatic Discharge: IEC/EN 61000-4-2 | Air : Level 3, 8㎸ Contact: Level 3, 6㎸ | |
Radiated Electromagnetic Field Disturbance : IEC/EN 61000-4-3 | Level 3, 10V/m | |
Electric Fast Transient Burst : IEC/EN 61000-4-4 | Power,relay output: Level 4, 4㎸ others : Level 3, 2㎸ | |
Surge :IEC/EN 61000-4-5 | Relay output: 1.2×50uS, 2㎸(0。, 90。, 180。, 270。) | |
Digital Communication | Physical feature | 2 wire RS 485/4 wire RS 422 |
Address | 1~255 | |
Speed | 2.4 kbps ~ 38.4 kbps | |
wiring connection | * Input/Out : RJ 45 and/or Screw Terminal * RJ45 and Scrw Terminal(5P) is commoned phisically | |
Terminal resistance | * DIP S/W selection/200Ω * Actually:220 +220→440//390 =>206 Ohm | |
cable | Sheathed cable, 2 Pair/4 Pair | |
Current Loop Communication | maximum value in 3 phase current/RTM type | |
Consuming Power | 10W max |
接线图
直接启动
正-反转控制
Y-△启动
外形尺寸
选型表
DSP-VIP-RM/DSP-VIP-RTM/DSP-VIP-RTM-PI产品列表
![]() | DSP-VIP-RM DSP-VIP-RTM DSP-VIP-RTM-PI | DSP-VIP--RM7B7 DSP-VIP--RM7B7ZCT DSP-VIP--RTM7B7 DSP-VIP--RTM7B7ZCT DSP-VIP--RTM-PI7B7 DSP-VIP--RTM-PI7B7ZCT | 24AC/DC | 0~70A |
DSP-VIP--RM7Z7 DSP-VIP--RM7Z7ZCT DSP-VIP--RTM7Z7 DSP-VIP--RTM7Z7ZCT DSP-VIP--RTM-PI7Z7 DSP-VIP--RTM-PI7Z7ZCT | 85~265VAC,50/60HZ 90~370V,DC | 0~70A |