数字过流电机保护继电器/面板安装型
|
技术参数
项 目 | 描 述 | 备 注 |
---|---|---|
保 护 | ||
过电流 | d-time:1~300 sec, o-time:1~60 sec/定时限,5~30 class/反时限 | 运行电流值大于设定值,且维持时间超过o-time跳闸 |
欠电流 | 0.5~30 sec/definite | 运行电流值小于设定值,且维持时间超过u-time跳闸 |
电流不平衡 | 8 sec | * 不平衡率超过设定值持续8秒以上 * rate=[(max. curr.- min. curr.)/max. curr.]* 100 [100%] |
堵转 | d-time + o.1 sec | 运行电流值大于OC设定值3倍以上且持续d-time+01秒跳闸 |
接地故障 | Edt:1~25 sec, Eot:1~30 sec | 零序电流测量值大于设定值且持续Eot时间以上跳闸输出 |
缺相 | 1~5 sec | 发生相位缺失不可进行自动复位,需要进行手动复位 |
反转 | 0.5 sec | 发生相位反向不可进行自动复位,需要进行手动复位 |
指 示 | ||
三相电流 | L1,L2,L3 | 间隔3秒 |
漏电电流 | 零序电流 | L1,L2,L3 后3秒显示 |
报警 | 3 个LED(L1,L2,L3) 同时闪烁 | 运行负载率大于设定值维持3秒以上发出报警信号 |
接线图
选型表