① | 输油带幅宽 | 3 | 25mm | |
---|---|---|---|---|
6 | 65mm | |||
10 | 100mm | |||
20 | 200mm | |||
传送管直径 | T6 | Ø6 | ||
② | 输油带长度 | 25mm | 65mm | |
00 | 260mm | 313mm | ||
50 | 357mm | 443mm | ||
60 | 570mm | 558mm | ||
70 | 683mm | 668mm | ||
传送管长度 | 130 | 130mm | ||
160 | 160mm | |||
200 | 200mm | |||
③ | 皮带, 传送管 材质 | 無 | Silicone tube | |
S | Urethane belt | |||
M | Stainless belt (Possible only 350mm, 600mm) | |||
④ | 保护壳 | 無 | 基本型 | |
B | 端子盒型 | |||
C | 带壳型 | |||
CB | 带壳&端子盒型 | |||
PT | 塑料 管型 | |||
WT | 疤钢 管型 | |||
⑤ | 电缆长度 | 1 | 1m | |
2 | 2m | |||
3 | 3m | |||
4 | 4m | |||
5 | 5m | |||
⑥ | 使用电压 | 1 | 单相 AC 110V | |
2 | 单相 AC 220V | |||
⑦ | 连接方法 | A | Plug (110V) | |
B | Plug (220V) | |||
C | 3pin Plug | |||
D | Connect | |||
E | Elbow Connect |
* 使用温度 : 20~30℃
* 高温环境下长期使用可能导致皮带变形。
* M-Stainless belt只能用KOS-350S,KOS-600C产品上。