电动机综合管理控制器
DSP-CCM-E/ET概述 ◆ 以太网通讯(Ethernet Communication) ◆ 设备负责人才可进行数据修改:password密码设置功能 ● 保护功能:过电流、欠电流、缺相、堵转、失速、反转和电流不平衡 ● 显示功能:各相电流 、谐波电流、负载率和累计运行时间 ● 通讯功能:Ethernet / RJ45 ◆ 宽的电流保护范围 ● 10 型:0.5A~10A或外部CT组合/ 0.5A-6A ● 70 型:5A~70A ● 与外配电流互感器CT组合型:1A~1200A ● 温度检测功能产品(CCM-ET):PT-100;温度范围:0~150℃
|
|
DSP-CCM-E/ET技术参数
项 目 | 范 围 | |
---|---|---|
电流 | 10 型 | 0.5~10A |
70 型 | 5~70A | |
外部CT组合 | 1~1200A | |
漏电电流 | 零序电流 | 30mA~5A |
时间 | 启动延迟(dt) | OFF, 1~300秒/定时限 |
过电流(ot) | 0.5~60秒/定时限 | |
欠电流/空转(ut) | 0.5~30秒/定时限 | |
漏电--启动(Edt) | OFF, 0.5 ~ 25 秒/定时限 | |
漏电(Eot) | 1 ~ 30 秒/定时限 | |
堵转/冲击 | *定时限: 0.5 ~ 3초 | |
误差 | 电流 | C<=2A:0.2A,C>2A:± 5% |
时间 | t<=2秒:± 0.2秒, t>2秒:± 10% | |
控制电源 | *AC 85V~AC260V,50/60Hz (DC120V~DC370V) *DC24V(Optional) | |
故障输出 | 主触点:95-96-98 | 1c (1-SPDT),3A/Resistive |
辅助触点:05-06-08 | 1c(1-SPDT),3A/Resistive(预报警输出触点) | |
漏电触点:GR | 1c(1-SPDT),3A/Resistive (“Auo”模式时为特点输出) | |
环境 | 温度 | 运行 : -25℃ ~ + 70℃ |
存储 : -40℃ ~ + 80℃ | ||
湿度 | 30 ~ 85%, non-condensing | |
环境干扰误差 | 30㎐ ~ 400㎐:±5% | |
最大导线尺寸 | 25sq | |
绝缘电阻 | 电路与壳体:10Mohm以上, 500VDC | |
高压绝缘试验 | * 电路与壳体 : AC 2000V, 60㎐, 1 min * 触点间 : AC 1000V, 60㎐, 1 min | |
安装力矩 | Max 0.6 N.m | |
材料灼热丝易燃性测试:IEC/EN 60695-2-12 | 650℃(Vrms 1.5KV/1min) | |
冲击:IEC/EN 60068-2-27 | 1/2 sine wave, 15g / 11ms | |
脱扣输出:IEC/EN 60947-1 | 690V(Vrms:2KV/1 min) | |
介电强度:IEC/EN 60947-4-1 | AC 100~240V 输入、输出触点,Contact:4KV,Air:8KV | |
静电放电抗扰性:IEC/EN 61000-4-2 | 空气中: Level 3, 8㎸ 触点 : Level 3, 6㎸ | |
电磁兼容EMC测试辐射抗扰度:IEC/EN 61000-4-3 | Level 3, 10V/m | |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 :IEC/EN 61000-4-4 | 电源 : Level 4, 4㎸ 其他电路 : Level 3, 2㎸ | |
浪涌:IEC/EN 61000-4-5 | 抗扰度: 1.2×50uS, 2㎸(0。, 90。, 180。, 270。) | |
功耗 | 3W max |
DSP-CCM-E/ET典型接线
DSP-CCM-E/ET外形尺寸
DSP-CCM-E/ET产品选型
DSP-CCM-E/ET产品列表
缩图 | 类别 | 型号 | 控制电压 | 电流范围 |
---|---|---|---|---|
![]() | DSP-CCM-E DSP-CCM-ET | DSP-CCM-E3B7 DSP-CCM-E3B7ZCT DSP-CCM-ET3B7 DSP-CCM-ET3B7ZCT | 24AC/DC 50/60Hz | 0.2~3A |
DSP-CCM-E10B7 DSP-CCM-E10B7ZCT DSP-CCM-ET10B7 DSP-CCM-ET10B7ZCT | 0.5~10A | |||
DSP-CCM-E70B7 DSP-CCM-E70B7ZCT DSP-CCM-ET70B7 DSP-CCM-ET70B7ZCT | 5~70A | |||
DSP-CCM-E3Z7 DSP-CCM-E3Z7ZCT DSP-CCM-ET3Z7 DSP-CCM-ET3Z7ZCT |
85~265VAC,50/60HZ 90~370V,DC
| 0.2~3A | ||
DSP-CCM-E10Z7 DSP-CCM-E10Z7ZCT DSP-CCM-ET10Z7 DSP-CCM-ET10Z7ZCT | 0.5~10A | |||
DSP-CCM-E70Z7 DSP-CCM-E70Z7ZCT DSP-CCM-ET70Z7 DSP-CCM-ET70Z7ZCT | 5~70A |