概述 基于电压-电流的电动机综合保护器 *面板嵌入式安装:测量模块、显示模块、通信模块 *保护功能:过/欠压、过/欠载(kw)/电流、接地故障、过温、短路、冲击、堵转、缺相、反相、不平衡 *指示:KW,KWH,A, V,GR,TEMP,PF,运行时间,MC启停次数 *附加功能:RS 422/485、起动方式、星三角降压启动、Y-△起动、自耦降压启动、晃电自启动 *预维护:可预置报警点/O、U 漏电电流、温度、冲击(失速)、电机工作时间、瞬间短路(30毫秒以内) *特别适用于过程控制和预维护,作为各种报警系数的预设。 |
保护功能
功能 | DSP-VIPL | DSP-VIPM | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一体型 | 通讯 | 分体型 | 通讯 | |||
保护 | 过负载/过电流 | ○ | ○ | |||
欠负载/欠电流 | ○ | ○ | ||||
过电压 | ○ | ○ | ||||
低电压 | ○ | ○ | ||||
电压缺相 | ○ | ○ | ||||
电流缺相 | ○ | ○ | ||||
电压反向 | ○ | ○ | ||||
电流方向 | ○ | ○ | ||||
电流不平衡 | ○ | ○ | ||||
堵转 | ○ | ○ | ||||
冲击 | ○ | ○ | ||||
短路 | ○ | ○ | 适用于10型 | |||
接地 | ○ | ○ | ||||
过温 | ○ | ○ | ||||
指示 | 线电压 | ○ | ○ | |||
负载电流 | ○ | ○ | ||||
三相电源 | ○ | ○ | ||||
功率因素,KWH | ○ | ○ | ||||
累计运行时间/负荷率 | ○ | ○ | ||||
辅助 | Y-D 时间 | ○ | ○ | |||
2级报警 | ○ | ○ | ||||
正反转 | ○ | ○ | ||||
ON-OFF | × | ○ | ||||
晃电自启动 | ○ | ○ | ||||
通讯 | 4~20mA | ○ | × | ○ | × | |
RS 485/422-Modbus | × | ○ | × | ○ | ||
PC界面 | ○ | × | ○ | × |
外形尺寸
产品选型表
DSP-VIP-PM 产品列表
缩图 | 类别 | 型号 | 控制电压 | 电流范围 |
---|---|---|---|---|
![]() | DSP-VIP | DSP-VIP-PM70B | 24AC/DC 50/60Hz | 0.2~70A |
DSP-VIP-PM70Z7 | 85~265VAC,50/60HZ 90~370V,DC | 0.2~70A, |