![]() | 采用3相冷却机, 效率性高。 自动调节温度系统。 按订单生产[380V, 440V] |
型号 | KOD-35KT | KOD-55KT | KOD-105KT | KOD-205KT | KOD-305KT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷能力(Kcal/h) | 800 | 1,500 | 2,400 | 5,100 | 8,000 | ||
电源 | 主电路(V) | AC 3P 220V 50~60Hz ※ 高电压另外订购 (380V, 440V) | |||||
辅助电路(V) | AC 1P 220V 50~60Hz | ||||||
容量(kVA) | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 4.7 | 8.7 | ||
冷却机(Kw) | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||
风扇电机(W) | 9 | 66 | 100 | 100X2EA | 100X2EA | ||
循环马达 | 容量(Kw) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.65 | 0.65 | |
排出量(ℓ/min) | 6~7.2 | 12~14.4 | 24~28.8 | 30~36 | 30~36 | ||
循环油压 | 输入口(mmHg) | -230~0 (-30.7~0 KPa) | |||||
输出口(kgf/㎠) | 3.0 ~ 5.0 (0.3 MPa) | ||||||
使用 条件 | 室温(℃) | 5~45 | |||||
油温(℃) | 5~50 | ||||||
配管口径 | In | PT 1/2" | PT 3/4" | PT 3/4" | PT 1" | PT 1" | |
Out | PT 1/2" | PT 3/4" | PT 3/4" | PT 1" | PT 1" | ||
使用油类 | 润滑油,油压起动油 | ||||||
制冷剂 | R-22 / R-407C | ||||||
外形尺寸(mm) | 360*470*635 | 360*470*860 | 360*470*1,180 | 490*650*1,450 | 490*820*1,450 | ||
重量(kg) | 60 | 75 | 98 | 152 | 193 | ||
Tank容量(ℓ) | 5.7 | 20 | 40 | 60 | 80 |
■ 为不断改良产品,我司将随时修改产品规格及相关说明书.
■ 可按订单要求生产.
- 1 kcal / h: 1 kg during a short period of time Water conversion
1 ° C Time demand heat quantity unit
- BTU / h: 1 unit in a short time 1Lb water conversion 1 ℉
Time demand heat quantity unit
1Kcal | : 3.986 BTU |
1BUT | : 0.252 Kcal |
1RT | : 3320 Kcal / h |
1Kw | : 860 Kcal / h |
1Hp | : 632 Kcal / h |
(Kcal / h)
- Cp = oil specific heat Kcal / Kg ° C (ISO VG # 32 → 0.47)
- r = specific weight Kg / ㎣ (876)
- Q = CP × r × Vs × Δt - Q = Vs = amount of oil (㎣ / h)
- Δt = temperature ° C. (Inlet-Outlet)
- Use temperature range
- Instant , starting at 30 ℃ ~ 35 ℃.
◎ Cooling capacity maximum point.